Адрес | ул. Чаадаева, Нижний Новгород |
График работы | Пн-Пт с 8:00ч до 18:00 |
Наименование | Пассажирнефтьсервис НБ |
Доставка нефтепродуктов является одной из наиболее ответственных транспортных задач. Это связано с тем, что они относятся к огнеопасным, легковоспламеняющимся материалам, которые требуют особых условий перевозок. Для транспортировки необходимо использовать бензовозы, отвечающие нормам ДОПОГ и проходящие регулярную проверку у специнспектора ГИБДД. Управлять такими автомобилями могут только водители, которые прошли профильное обучение и имеют специальное удостоверение.
Марка | Объем, литр | от 50 до 100 км | до 150 км | до 200 км | до 250 км | до 300 км | до 350 км | до 400 км | до 450 км | до 500 км | до 550 км | до 600 км |
КамАЗ | 9 800 л | 1,12 руб | 1,68 руб | 2,24 руб | 2,81 руб | 3,37 руб | 3,93 руб | 4,49 руб | 5,05 руб | 5,61 руб | 6,17 руб | 6,73 руб |
MAZ | 10 988 л | 1,00 руб | 1,50 руб | 2,00 руб | 2,50 руб | 3,00 руб | 3,50 руб | 4,00 руб | 4,50 руб | 5,01 руб | 5,51 руб | 6,01 руб |
КамАЗ | 14 700 л | 0,9 руб | 1,1 руб | 1,5 руб | 1,8 руб | 2,2 руб | 2,6 руб | 2,9 руб | 3,3 руб | 3,7 руб | 4,1 руб | 4,4 руб |
MERCEDES | 28 080 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,7 руб | 0,9 руб | 1,1 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,9 руб | 2,1 руб | 2,3 руб |
КамАЗ | 31 967 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,6 руб | 0,8 руб | 1,0 руб | 1,2 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,8 руб | 2,0 руб |
КамАЗ | 31 970 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,6 руб | 0,8 руб | 1,0 руб | 1,2 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,8 руб | 2,0 руб |
КамАЗ | 32 035 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,6 руб | 0,8 руб | 1,0 руб | 1,2 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,8 руб | 2,0 руб |
КамАЗ | 32 056 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,6 руб | 0,8 руб | 1,0 руб | 1,2 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,8 руб | 2,0 руб |
КамАЗ | 32 140 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,6 руб | 0,8 руб | 1,0 руб | 1,2 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,8 руб | 2,0 руб |
DAF | 32 175 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,6 руб | 0,8 руб | 1,0 руб | 1,2 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,8 руб | 2,0 руб |
MAN | 32 320 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,6 руб | 0,8 руб | 1,0 руб | 1,1 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,8 руб | 2,0 руб |
КамАЗ | 32 436 л | 0,5 руб | 0,5 руб | 0,6 руб | 0,8 руб | 1,0 руб | 1,1 руб | 1,3 руб | 1,5 руб | 1,7 руб | 1,8 руб | 2,0 руб |
Porter | 2 000 л | 3,0 руб | 4,5 руб | 6,0 руб | 7,5 руб | 9,0 руб | 10,5 руб | 12,0 руб | 13,5 руб | 15,0 руб | 16,5 руб | 18,0 руб |
Porter | 1 000 л | 5,0 руб | 7,0 руб | 9,0 руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
Для доставки ДТ и других видов горючего, получаемого из нефти или газа, применяется специальный подвижной состав, который должен соответствовать следующим требованиям:
Компания «ГлавПром-Нефтепродукт» - имеет собственный автопарк, который состоит из большого количества автомобилей различного назначения и объема. Мы располагаем следующими транспортными средствами:
Доставку топлива мы осуществляем не только в обычных автоцистернах, но и в топливозаправщиках. Эти автомобили оснащены специальным оборудованием, которое позволяет заправлять различную технику прямо «с колес». Они часто используются при перевозках бензина и дизтоплива на небольшие расстояния, заправки машин в полевых условиях, на строительных площадках, в автотранспортных цехах.
Наша компания тщательно контролирует каждый этап доставки топлива – от заливки его в цистерну, до слива заказчику. Все наши автомобили оснащаются системами спутникового мониторинга и отслеживаются диспетчерами в режиме онлайн.
Мы осуществляем доставку топлива по всей центральной России. Вы можете быть уверены, что нефтепродукты будут доставлен в срок и в полной сохранности.
Для заказа звоните +7 (963) 152-96-67 или оставьте нам заявку на электронную почту: sales@glavneft.com
Заказывайте топливо точно в срок, без задержек - для успеха работы Вашей компании!